- Inicio
- Pilotos
- Heinz-Harald Frentzen
- Estadísticas
FRE
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- N/D
Estadísticas del piloto
Logros en su carrera y rendimiento en la temporada seleccionada.
Balance de su carrera
- Títulos mundiales
- 0
- Inscripciones en grandes premios
- 159
- Victorias
- 3
- Podios
- 18
- Puntos
- 177
- Mejor resultado en carrera
- 1
- Mejor posición de salida
- 1
Temporada 2003
- Posición en el campeonato
- 11
- Puntos
- 13
- Salidas en carrera
- 15
- Victorias
- 0
- Podios
- 1
- Pole positions
- 0
Comparación detallada
Las cifras detalladas abarcan los resultados disponibles de 1994 a 2003. El balance completo de su carrera se muestra arriba.
| Estadística | Carrera registrada | 2003 |
|---|---|---|
| Inscripciones en grandes premios | 158 | 16 |
| Salidas en carrera | 156 | 15 |
| Victorias | 3 | 0 |
| Podios | 18 | 1 |
| Pole positions | 2 | 0 |
| Llegadas en el Top 10 | 82 | 5 |
| Carreras con puntos | 56 | 3 |
| Puntos de las sesiones | 174 | 13 |
| Carreras terminadas | 89 | 9 |
| Abandonos | 66 | 6 |
| No tomó la salida / no se clasificó | 2 | 1 |
| Descalificaciones | 1 | 0 |
| Vueltas de carrera completadas | 7341 | 639 |
| Vueltas rápidas en carrera | 0 | 0 |
| Mejor resultado en carrera | 1 | 3 |
| Posición clasificada media | 6,5 | 8,9 |
| Mejor posición de salida | 1 | 4 |
| Posición media de salida | 8,9 | 13,1 |
| Sesiones de clasificación | 81 | 16 |
| Mejor resultado en clasificación | 1 | 4 |
| Resultado medio en clasificación | 9 | 13,3 |
| Mayor número de posiciones ganadas | 12 | 12 |
| Temporadas | 10 | 1 |
| Equipos | 5 | 1 |
| Porcentaje de victorias | 1,9 % | 0 % |
| Porcentaje de podios | 11,5 % | 6,7 % |
| Porcentaje de carreras terminadas | 57,1 % | 60 % |
