- Inicio
- Pilotos
- Marcus Ericsson
- Estadísticas
ERI
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Kumla, Suecia
Estadísticas del piloto
Logros en su carrera y rendimiento en la temporada seleccionada.
Balance de su carrera
- Títulos mundiales
- 0
- Inscripciones en grandes premios
- 97
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
- Puntos
- 18
- Mejor resultado en carrera
- 8
- Mejor posición de salida
- 6
Temporada 2018
- Posición en el campeonato
- 17
- Puntos
- 9
- Salidas en carrera
- 21
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
- Pole positions
- 0
Comparación detallada
Las cifras detalladas abarcan los resultados disponibles de 2014 a 2018. El balance completo de su carrera se muestra arriba.
| Estadística | Carrera registrada | 2018 |
|---|---|---|
| Inscripciones en grandes premios | 97 | 21 |
| Salidas en carrera | 97 | 21 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Llegadas en el Top 10 | 11 | 6 |
| Carreras con puntos | 11 | 6 |
| Puntos de las sesiones | 18 | 9 |
| Carreras terminadas | 73 | 17 |
| Abandonos | 24 | 4 |
| No tomó la salida / no se clasificó | 0 | 0 |
| Descalificaciones | 0 | 0 |
| Vueltas de carrera completadas | 4900 | 1091 |
| Vueltas rápidas en carrera | 0 | 0 |
| Mejor resultado en carrera | 8 | 9 |
| Posición clasificada media | 13,9 | 11,9 |
| Mejor posición de salida | 6 | 6 |
| Posición media de salida | 16,9 | 15,1 |
| Sesiones de clasificación | 96 | 21 |
| Mejor resultado en clasificación | 7 | 7 |
| Resultado medio en clasificación | 17,4 | 15,6 |
| Mayor número de posiciones ganadas | 11 | 8 |
| Temporadas | 5 | 1 |
| Equipos | 2 | 1 |
| Porcentaje de victorias | 0 % | 0 % |
| Porcentaje de podios | 0 % | 0 % |
| Porcentaje de carreras terminadas | 75,3 % | 81 % |
