- Inicio
- Pilotos
- Nick Heidfeld
- Estadísticas
Estadísticas del piloto
Logros en su carrera y rendimiento en la temporada seleccionada.
Balance de su carrera
- Títulos mundiales
- 0
- Inscripciones en grandes premios
- 184
- Victorias
- 0
- Podios
- 13
- Puntos
- 259
- Mejor resultado en carrera
- 2
- Mejor posición de salida
- 1
Temporada 2011
- Posición en el campeonato
- 11
- Puntos
- 34
- Salidas en carrera
- 11
- Victorias
- 0
- Podios
- 1
- Pole positions
- 0
Comparación detallada
Las cifras detalladas abarcan los resultados disponibles de 2000 a 2011. El balance completo de su carrera se muestra arriba.
| Estadística | Carrera registrada | 2011 |
|---|---|---|
| Inscripciones en grandes premios | 184 | 11 |
| Salidas en carrera | 183 | 11 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 13 | 1 |
| Pole positions | 1 | 0 |
| Llegadas en el Top 10 | 101 | 6 |
| Carreras con puntos | 70 | 6 |
| Puntos de las sesiones | 259 | 34 |
| Carreras terminadas | 135 | 8 |
| Abandonos | 48 | 3 |
| No tomó la salida / no se clasificó | 1 | 0 |
| Descalificaciones | 0 | 0 |
| Vueltas de carrera completadas | 9699 | 564 |
| Vueltas rápidas en carrera | 2 | 0 |
| Mejor resultado en carrera | 2 | 3 |
| Posición clasificada media | 8,4 | 8,5 |
| Mejor posición de salida | 1 | 6 |
| Posición media de salida | 11,3 | 13,4 |
| Sesiones de clasificación | 140 | 10 |
| Mejor resultado en clasificación | 1 | 6 |
| Resultado medio en clasificación | 11,1 | 12,4 |
| Mayor número de posiciones ganadas | 16 | 16 |
| Temporadas | 12 | 1 |
| Equipos | 6 | 1 |
| Porcentaje de victorias | 0 % | 0 % |
| Porcentaje de podios | 7,1 % | 9,1 % |
| Porcentaje de carreras terminadas | 73,8 % | 72,7 % |
