- Inicio
- Resultados
- 2007
- Gran Premio de Canadá
- Resultados de la carrera
Gran Premio de Canadá 2007 · Carrera
Gran Premio de Canadá 2007 — resultados: Carrera
10 jun 2007
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 10 jun 2007
- Circuito
- Montreal
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Ganador
Lewis
Hamilton
- Tiempo
- 1:44:11,292
- Margen de victoria
- +4,343
- Puntos
- 10
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 70 | 1:44:11,292 | 1:16,494 | 10 | |
| 2 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 3 | 70 | +4,343 | 1:16,696 | 8 |
| 3 | AlexanderWurz | 19 | 70 | +5,325 | 1:17,947 | 6 | |
| 4 | HeikkiKovalainen | 22 | 70 | +6,729 | 1:18,368 | 5 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 4 | 70 | +13,007 | 1:16,861 | 4 | |
| 6 | TakumaSato | Super Aguri | 11 | 70 | +16,698 | 1:18,035 | 3 |
| 7 | FernandoAlonso | 2 | 70 | +21,936 | 1:16,367 | 2 | |
| 8 | RalfSchumacher | Toyota | 18 | 70 | +22,888 | 1:17,910 | 1 |
| 9 | MarkWebber | 6 | 70 | +22,960 | 1:17,618 | - | |
| 10 | NicoRosberg | 7 | 70 | +23,984 | 1:17,156 | - | |
| 11 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 17 | 70 | +24,318 | 1:18,780 | - |
| 12 | RubensBarrichello | Honda | 13 | 70 | +30,439 | 1:18,543 | - |
| R | JarnoTrulli | Toyota | 10 | 58 | Accidente | 1:19,092 | - |
| R | VitantonioLiuzzi | 12 | 54 | Accidente | 1:19,375 | - | |
| R | ChristijanAlbers | Spyker | 21 | 47 | Alerón delantero | 1:19,254 | - |
| R | DavidCoulthard | 14 | 36 | Caja de cambios | 1:18,981 | - | |
| R | RobertKubica | BMW Sauber | 8 | 26 | Accidente | 1:17,529 | - |
| R | AdrianSutil | Spyker | 20 | 21 | Accidente | 1:19,452 | - |
| R | ScottSpeed | 16 | 8 | Accidente | 1:20,092 | - | |
| R | JensonButton | Honda | 15 | 0 | Caja de cambios | — | - |
| D | FelipeMassa | 5 | 51 | Descalificado | 1:16,849 | - | |
| D | GiancarloFisichella | 9 | 51 | Descalificado | 1:17,411 | - |


