- Inicio
- Resultados
- 2007
- Gran Premio de Canadá
- Resultados de la clasificación
Gran Premio de Canadá 2007 · Clasificación
Gran Premio de Canadá 2007 — resultados: Clasificación
10 jun 2007
- Clasificados
- 22
- Circuito
- Montreal
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:15,707
- Ventaja sobre P2
- +0,456
| Pos | PilotoPil | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:16,576 | 1:15,486 | 1:15,707 | - | ||
| 2 | FernandoAlonso | 1:16,562 | 1:15,522 | 1:16,163 | +0,456 | - | |
| 3 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:17,006 | 1:15,960 | 1:16,266 | +0,559 | - |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:16,468 | 1:16,592 | 1:16,411 | +0,704 | - | |
| 5 | FelipeMassa | 1:16,756 | 1:16,138 | 1:16,570 | +0,863 | - | |
| 6 | MarkWebber | 1:17,315 | 1:16,257 | 1:16,913 | +1,206 | - | |
| 7 | NicoRosberg | 1:17,016 | 1:16,190 | 1:16,919 | +1,212 | - | |
| 8 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:17,267 | 1:16,368 | 1:16,993 | +1,286 | - |
| 9 | GiancarloFisichella | 1:16,805 | 1:16,288 | 1:17,229 | +1,522 | - | |
| 10 | JarnoTrulli | Toyota | 1:17,324 | 1:16,600 | 1:17,747 | +2,040 | - |
| 11 | TakumaSato | Super Aguri | 1:17,490 | 1:16,743 | — | — | - |
| 12 | VitantonioLiuzzi | 1:17,541 | 1:16,760 | — | — | - | |
| 13 | RubensBarrichello | Honda | 1:17,011 | 1:17,116 | — | — | - |
| 14 | DavidCoulthard | 1:17,436 | 1:17,304 | — | — | - | |
| 15 | JensonButton | Honda | 1:17,522 | 1:17,541 | — | — | - |
| 16 | ScottSpeed | 1:17,433 | 1:17,571 | — | — | - | |
| 17 | AnthonyDavidson | Super Aguri | 1:17,542 | — | — | — | - |
| 18 | RalfSchumacher | Toyota | 1:17,634 | — | — | — | - |
| 19 | AlexanderWurz | 1:18,089 | — | — | — | - | |
| 20 | AdrianSutil | Spyker | 1:18,536 | — | — | — | - |
| 21 | ChristijanAlbers | Spyker | 1:19,196 | — | — | — | - |
| 22 | HeikkiKovalainen | 1:17,806 | — | — | — | - |

