- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de España
- Resultados de los libres 1
Gran Premio de España 2015 · Práctica 1
Gran Premio de España 2015 — resultados: Práctica 1
8 may - 10 may 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 8 may 2015
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ROS
Más rápido
Nico
Rosberg
- Mejor vuelta
- 1:26,828
- Ventaja sobre P2
- +0,070
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:26,828 | Líder | 29 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:26,898 | +0,070 | 28 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:27,806 | +0,978 | 21 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:27,832 | +1,004 | 16 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:28,132 | +1,304 | 28 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:28,529 | +1,701 | 23 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:28,785 | +1,957 | 7 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:28,831 | +2,003 | 21 | |
| 9 | DanielRicciardo | 1:29,075 | +2,247 | 10 | |
| 10 | FelipeNasr | 1:29,140 | +2,312 | 15 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:29,409 | +2,581 | 20 | |
| 12 | RaffaeleMarciello | 1:29,630 | +2,802 | 15 | |
| 13 | JolyonPalmer | 1:29,676 | +2,848 | 21 | |
| 14 | SusieWolff | 1:29,708 | +2,880 | 22 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:29,813 | +2,985 | 22 | |
| 16 | JensonButton | 1:29,817 | +2,989 | 23 | |
| 17 | SergioPérez | 1:30,096 | +3,268 | 19 | |
| 18 | PastorMaldonado | 1:30,110 | +3,282 | 7 | |
| 19 | WillStevens | 1:32,471 | +5,643 | 22 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:32,647 | +5,819 | 20 |


