- Inicio
- Resultados
- 2015
- Gran Premio de España
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de España 2015 · Práctica 3
Gran Premio de España 2015 — resultados: Práctica 3
8 may - 10 may 2015
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 9 may 2015
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
ROS
Más rápido
Nico
Rosberg
- Mejor vuelta
- 1:26,021
- Ventaja sobre P2
- +0,156
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:26,021 | Líder | 19 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:26,177 | +0,156 | 14 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:26,222 | +0,201 | 10 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:26,682 | +0,661 | 19 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:26,944 | +0,923 | 14 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:27,048 | +1,027 | 19 | |
| 7 | FelipeMassa | 1:27,109 | +1,088 | 19 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:27,132 | +1,111 | 18 | |
| 9 | DaniilKvyat | 1:27,313 | +1,292 | 8 | |
| 10 | CarlosSainz | 1:27,809 | +1,788 | 18 | |
| 11 | JensonButton | 1:27,938 | +1,917 | 18 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:28,082 | +2,061 | 13 | |
| 13 | FelipeNasr | 1:28,096 | +2,075 | 23 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:28,304 | +2,283 | 17 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:28,578 | +2,557 | 18 | |
| 16 | PastorMaldonado | 1:28,618 | +2,597 | 19 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:28,788 | +2,767 | 20 | |
| 18 | SergioPérez | 1:28,996 | +2,975 | 14 | |
| 19 | WillStevens | 1:31,125 | +5,104 | 16 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:31,749 | +5,728 | 17 |


