- Inicio
- Resultados
- 2016
- Gran Premio de Australia
- Resultados de los libres 1
Gran Premio de Australia 2016 · Práctica 1
Gran Premio de Australia 2016 — resultados: Práctica 1
18 mar - 20 mar 2016
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 18 mar 2016
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:29,725
- Ventaja sobre P2
- +0,421
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:29,725 | Líder | 14 | |
| 2 | DaniilKvyat | 1:30,146 | +0,421 | 14 | |
| 3 | DanielRicciardo | 1:30,875 | +1,150 | 13 | |
| 4 | NicoHülkenberg | 1:31,325 | +1,600 | 8 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:31,720 | +1,995 | 14 | |
| 6 | NicoRosberg | 1:31,814 | +2,089 | 11 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:33,060 | +3,335 | 11 | |
| 8 | JensonButton | 1:33,129 | +3,404 | 16 | |
| 9 | SergioPérez | 1:33,370 | +3,645 | 6 | |
| 10 | KevinMagnussen | 1:34,060 | +4,335 | 13 | |
| 11 | ValtteriBottas | 1:34,550 | +4,825 | 6 | |
| 12 | FelipeMassa | 1:34,679 | +4,954 | 6 | |
| 13 | FelipeNasr | 1:34,796 | +5,071 | 7 | |
| 14 | JolyonPalmer | 1:35,477 | +5,752 | 12 | |
| 15 | MarcusEricsson | 1:37,956 | +8,231 | 6 | |
| 16 | PascalWehrlein | 1:40,401 | +10,676 | 6 | |
| 17 | KimiRäikkönen | 1:40,754 | +11,029 | 10 | |
| 18 | EstebanGutiérrez | 1:41,780 | +12,055 | 8 | |
| 19 | RioHaryanto | 1:43,372 | +13,647 | 7 | |
| 20 | RomainGrosjean | 1:43,443 | +13,718 | 6 | |
| 21 | SebastianVettel | — | — | 8 | |
| 22 | CarlosSainz | — | — | 3 |


