- Inicio
- Resultados
- 2016
- Gran Premio de Australia
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de Australia 2016 · Práctica 3
Gran Premio de Australia 2016 — resultados: Práctica 3
18 mar - 20 mar 2016
- Clasificados
- 22
- Fecha
- 19 mar 2016
- Circuito
- Albert Park
- Clasificación
- Crónica
Clasificación
HAM
Más rápido
Lewis
Hamilton
- Mejor vuelta
- 1:25,624
- Ventaja sobre P2
- +0,176
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:25,624 | Líder | 24 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:25,800 | +0,176 | 25 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:25,852 | +0,228 | 25 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:26,257 | +0,633 | 28 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:26,435 | +0,811 | 23 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:26,701 | +1,077 | 26 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:26,730 | +1,106 | 28 | |
| 8 | DanielRicciardo | 1:26,768 | +1,144 | 22 | |
| 9 | FelipeMassa | 1:27,151 | +1,527 | 28 | |
| 10 | SergioPérez | 1:27,242 | +1,618 | 22 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:27,263 | +1,639 | 20 | |
| 12 | JensonButton | 1:27,341 | +1,717 | 20 | |
| 13 | DaniilKvyat | 1:27,430 | +1,806 | 22 | |
| 14 | MarcusEricsson | 1:27,659 | +2,035 | 26 | |
| 15 | KevinMagnussen | 1:27,871 | +2,247 | 24 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:27,988 | +2,364 | 22 | |
| 17 | JolyonPalmer | 1:28,117 | +2,493 | 24 | |
| 18 | EstebanGutiérrez | 1:28,284 | +2,660 | 21 | |
| 19 | RomainGrosjean | 1:28,292 | +2,668 | 11 | |
| 20 | FelipeNasr | 1:28,293 | +2,669 | 26 | |
| 21 | PascalWehrlein | 1:29,046 | +3,422 | 18 | |
| 22 | RioHaryanto | 1:29,272 | +3,648 | 23 |


