- Inicio
- Pilotos
- Nigel Mansell
- Estadísticas
Estadísticas del piloto
Logros en su carrera y rendimiento en la temporada seleccionada.
Balance de su carrera
- Títulos mundiales
- 1
- Inscripciones en grandes premios
- 192
- Victorias
- 31
- Podios
- 59
- Puntos
- 480
- Mejor resultado en carrera
- 1
- Mejor posición de salida
- 1
Temporada 1995
- Posición en el campeonato
- 29
- Puntos
- 0
- Salidas en carrera
- 2
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
- Pole positions
- 0
Comparación detallada
Las cifras detalladas abarcan los resultados disponibles de 1990 a 1995. El balance completo de su carrera se muestra arriba.
| Estadística | Carrera registrada | 1995 |
|---|---|---|
| Inscripciones en grandes premios | 54 | 2 |
| Salidas en carrera | 54 | 2 |
| Victorias | 16 | 0 |
| Podios | 27 | 0 |
| Pole positions | 20 | 0 |
| Llegadas en el Top 10 | 32 | 1 |
| Carreras con puntos | 31 | 0 |
| Puntos de las sesiones | 230 | 0 |
| Carreras terminadas | 31 | 1 |
| Abandonos | 22 | 1 |
| No tomó la salida / no se clasificó | 0 | 0 |
| Descalificaciones | 1 | 0 |
| Vueltas de carrera completadas | 2859 | 79 |
| Vueltas rápidas en carrera | 0 | 0 |
| Mejor resultado en carrera | 1 | 10 |
| Posición clasificada media | 3 | 10 |
| Mejor posición de salida | 1 | 9 |
| Posición media de salida | 3,1 | 9,5 |
| Sesiones de clasificación | 6 | 2 |
| Mejor resultado en clasificación | 1 | 9 |
| Resultado medio en clasificación | 4,8 | 9,5 |
| Mayor número de posiciones ganadas | 4 | 0 |
| Temporadas | 5 | 1 |
| Equipos | 3 | 1 |
| Porcentaje de victorias | 29,6 % | 0 % |
| Porcentaje de podios | 50 % | 0 % |
| Porcentaje de carreras terminadas | 57,4 % | 50 % |
