- Inicio
- Resultados
- 2025
- Gran Premio de España
- Resultados de la carrera
Gran Premio de España 2025 · Carrera
Gran Premio de España 2025 — resultados: Carrera
30 may - 1 jun 2025
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 1 jun 2025
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Ganador
Oscar
Piastri
- Tiempo
- 1:32:57,375
- Margen de victoria
- +2,471
- Puntos
- 25
| Pos | PilotoPil | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo/Dif. | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1 | 66 | 1:32:57,375 | 1:15,743 | 25 | |
| 2 | LandoNorris | 2 | 66 | +2,471 | 1:16,187 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 7 | 66 | +10,455 | 1:17,259 | 15 | |
| 4 | GeorgeRussell | 4 | 66 | +11,359 | 1:17,244 | 12 | |
| 5 | NicoHülkenberg | 16 | 66 | +13,648 | 1:17,575 | 10 | |
| 6 | LewisHamilton | 5 | 66 | +15,508 | 1:17,706 | 8 | |
| 7 | IsackHadjar | 9 | 66 | +16,022 | 1:17,770 | 6 | |
| 8 | PierreGasly | 8 | 66 | +17,882 | 1:17,896 | 4 | |
| 9 | FernandoAlonso | 10 | 66 | +21,564 | 1:18,128 | 2 | |
| 10 | MaxVerstappen | 3 | 66 | +21,826 | 1:17,019 | 1 | |
| 11 | LiamLawson | 13 | 66 | +25,532 | 1:19,424 | - | |
| 12 | GabrielBortoleto | 12 | 66 | +25,996 | 1:18,297 | - | |
| 13 | YukiTsunoda | 20 | 66 | +28,822 | 1:17,998 | - | |
| 14 | CarlosSainz | 18 | 66 | +29,309 | 1:19,317 | - | |
| 15 | FrancoColapinto | 19 | 66 | +31,381 | 1:18,353 | - | |
| 16 | EstebanOcon | 17 | 66 | +32,197 | 1:18,624 | - | |
| 17 | OliverBearman | 15 | 66 | +37,065 | 1:18,907 | - | |
| 18 | Andrea KimiAntonelli | 6 | 53 | retirado | 1:18,255 | - | |
| 19 | AlexAlbon | 11 | 27 | retirado | 1:20,508 | - | |
| 20 | LanceStroll | 14 | 0 | no tomó la salida | — | - |





























