- Inicio
- Resultados
- 2025
- Gran Premio de España
- Resultados de los libres 3
Gran Premio de España 2025 · Práctica 3
Gran Premio de España 2025 — resultados: Práctica 3
30 may - 1 jun 2025
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 31 may 2025
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Oscar
Piastri
- Mejor vuelta
- 1:12,387
- Ventaja sobre P2
- +0,526
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:12,387 | Líder | 14 | |
| 2 | LandoNorris | 1:12,913 | +0,526 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:13,130 | +0,743 | 17 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:13,139 | +0,752 | 18 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:13,375 | +0,988 | 14 | |
| 6 | IsackHadjar | 1:13,382 | +0,995 | 17 | |
| 7 | Andrea KimiAntonelli | 1:13,405 | +1,018 | 12 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:13,414 | +1,027 | 17 | |
| 9 | LewisHamilton | 1:13,527 | +1,140 | 17 | |
| 10 | LiamLawson | 1:13,637 | +1,250 | 18 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 1:13,722 | +1,335 | 19 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:13,733 | +1,346 | 18 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:13,758 | +1,371 | 16 | |
| 14 | YukiTsunoda | 1:13,892 | +1,505 | 13 | |
| 15 | LanceStroll | 1:13,904 | +1,517 | 20 | |
| 16 | PierreGasly | 1:13,954 | +1,567 | 20 | |
| 17 | FrancoColapinto | 1:14,085 | +1,698 | 23 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:14,138 | +1,751 | 14 | |
| 19 | AlexAlbon | 1:14,289 | +1,902 | 5 | |
| 20 | OliverBearman | 1:14,460 | +2,073 | 12 |





























