- Inicio
- Resultados
- 2025
- Gran Premio de España
- Resultados de los libres 1
Gran Premio de España 2025 · Práctica 1
Gran Premio de España 2025 — resultados: Práctica 1
30 may - 1 jun 2025
- Clasificados
- 20
- Fecha
- 30 may 2025
- Circuito
- Barcelona
- Clasificación
- Crónica
Clasificación

Más rápido
Lando
Norris
- Mejor vuelta
- 1:13,718
- Ventaja sobre P2
- +0,367
| Pos | PilotoPil | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:13,718 | Líder | 29 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:14,085 | +0,367 | 18 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:14,096 | +0,378 | 29 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:14,238 | +0,520 | 31 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:14,294 | +0,576 | 28 | |
| 6 | LiamLawson | 1:14,339 | +0,621 | 28 | |
| 7 | OliverBearman | 1:14,597 | +0,879 | 26 | |
| 8 | IsackHadjar | 1:14,605 | +0,887 | 26 | |
| 9 | YukiTsunoda | 1:14,643 | +0,925 | 27 | |
| 10 | PierreGasly | 1:14,746 | +1,028 | 28 | |
| 11 | GeorgeRussell | 1:14,751 | +1,033 | 32 | |
| 12 | LanceStroll | 1:14,786 | +1,068 | 24 | |
| 13 | FernandoAlonso | 1:14,798 | +1,080 | 20 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:14,865 | +1,147 | 21 | |
| 15 | CarlosSainz | 1:14,935 | +1,217 | 26 | |
| 16 | GabrielBortoleto | 1:15,155 | +1,437 | 23 | |
| 17 | RyoHirakawaHIR | 1:15,298 | +1,580 | 23 | |
| 18 | Andrea KimiAntonelli | 1:15,369 | +1,651 | 31 | |
| 19 | VictorMartinsMAR | 1:15,522 | +1,804 | 26 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:15,530 | +1,812 | 19 |



























