- Inicio
- Pilotos
- Lewis Hamilton
- Estadísticas

- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Stevenage, Reino Unido
Estadísticas del piloto
Logros en su carrera y rendimiento en la temporada seleccionada.
Balance de su carrera
- Títulos mundiales
- 7
- Inscripciones en grandes premios
- 397
- Victorias
- 106
- Podios
- 208
- Puntos
- 5247,5
- Mejor resultado en carrera
- 1
- Mejor posición de salida
- 1
Temporada 2026
- Posición en el campeonato
- 3
- Puntos
- 241
- Salidas en carrera
- 18
- Victorias
- 1
- Podios
- 6
- Pole positions
- 0
Comparación detallada
Las cifras detalladas abarcan los resultados disponibles de 2007 a 2026. El balance completo de su carrera se muestra arriba.
| Estadística | Carrera registrada | 2026 |
|---|---|---|
| Inscripciones en grandes premios | 398 | 18 |
| Salidas en carrera | 398 | 18 |
| Victorias | 106 | 1 |
| Podios | 208 | 6 |
| Pole positions | 104 | 0 |
| Llegadas en el Top 10 | 348 | 17 |
| Carreras con puntos | 345 | 17 |
| Puntos de las sesiones | 5259,5 | 241 |
| Carreras terminadas | 360 | 17 |
| Abandonos | 35 | 1 |
| No tomó la salida / no se clasificó | 0 | 0 |
| Descalificaciones | 3 | 0 |
| Vueltas de carrera completadas | 22.626 | 1028 |
| Vueltas rápidas en carrera | 69 | 1 |
| Mejor resultado en carrera | 1 | 1 |
| Posición clasificada media | 4,2 | 5,1 |
| Mejor posición de salida | 1 | 2 |
| Posición media de salida | 4,7 | 4,3 |
| Sesiones de clasificación | 397 | 18 |
| Mejor resultado en clasificación | 1 | 2 |
| Resultado medio en clasificación | 4,4 | 4,2 |
| Mayor número de posiciones ganadas | 19 | 3 |
| Temporadas | 20 | 1 |
| Equipos | 3 | 1 |
| Porcentaje de victorias | 26,6 % | 5,6 % |
| Porcentaje de podios | 52,3 % | 33,3 % |
| Porcentaje de carreras terminadas | 90,5 % | 94,4 % |
Estadísticas de sprint
| Estadística | Carrera registrada | 2026 |
|---|---|---|
| Salidas en sprint | 30 | 6 |
| Victorias en sprint | 1 | 0 |
| Podios en sprint | 9 | 3 |
| Puntos en sprint | 90 | 27 |
