- Inicio
- Pilotos
- Liam Lawson
- Estadísticas
Estadísticas del piloto
Logros en su carrera y rendimiento en la temporada seleccionada.
Balance de su carrera
- Títulos mundiales
- 0
- Inscripciones en grandes premios
- 52
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
- Puntos
- 119
- Mejor resultado en carrera
- 5
- Mejor posición de salida
- 3
Temporada 2026
- Posición en el campeonato
- 9
- Puntos
- 77
- Salidas en carrera
- 18
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
- Pole positions
- 0
Comparación detallada
Las cifras detalladas abarcan los resultados disponibles de 2023 a 2026. El balance completo de su carrera se muestra arriba.
| Estadística | Carrera registrada | 2026 |
|---|---|---|
| Inscripciones en grandes premios | 53 | 18 |
| Salidas en carrera | 53 | 18 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Llegadas en el Top 10 | 23 | 13 |
| Carreras con puntos | 23 | 13 |
| Puntos de las sesiones | 121 | 77 |
| Carreras terminadas | 46 | 17 |
| Abandonos | 7 | 1 |
| No tomó la salida / no se clasificó | 0 | 0 |
| Descalificaciones | 0 | 0 |
| Vueltas de carrera completadas | 2946 | 1023 |
| Vueltas rápidas en carrera | 0 | 0 |
| Mejor resultado en carrera | 5 | 5 |
| Posición clasificada media | 11,6 | 9,2 |
| Mejor posición de salida | 3 | 8 |
| Posición media de salida | 12,1 | 10,7 |
| Sesiones de clasificación | 53 | 18 |
| Mejor resultado en clasificación | 3 | 8 |
| Resultado medio en clasificación | 12,1 | 10,6 |
| Mayor número de posiciones ganadas | 10 | 7 |
| Temporadas | 4 | 1 |
| Equipos | 3 | 2 |
| Porcentaje de victorias | 0 % | 0 % |
| Porcentaje de podios | 0 % | 0 % |
| Porcentaje de carreras terminadas | 86,8 % | 94,4 % |
Estadísticas de sprint
| Estadística | Carrera registrada | 2026 |
|---|---|---|
| Salidas en sprint | 16 | 6 |
| Victorias en sprint | 0 | 0 |
| Podios en sprint | 0 | 0 |
| Puntos en sprint | 7 | 7 |

